测量温度、风速和风量
时间段 / 多点平均值计算
显示最大值/最小值
保持键,保持读数
显示屏带背光灯
自动关机功能
探头类型 | NTC | 叶轮 | 风量 |
量程 | 0 ~ +50℃ | +0.3 ~ +20 m/s | 0 ~ 99999 m³/h |
精度±1 数位 | ±0.5℃ | ±(0.1 m/s+1.5%测量值 ) | |
分辨力 | 0.1℃ | 0.01m/s | 0.1m³/h (0 ~ 99.9m³/h) 1m³/h(+100 ~ 99999m³/h) |
工作温度 | 0 ~ +50℃ | 体积 | 277×105×45mm |
操作温度 | -40 ~ +85℃ | 重量 | 230g |
电池类型 | 碱锰电池 | 外壳 | ABS |
电池寿命 | 50h |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购