红外分辨率高达 320 x 240
Super 红外超像素模块可达 640 x 480
热灵敏度 NETD<0.08℃
发射率现场设定助手,获取更精准数值
温标设定助手,辅助提高热图对比度
内置蓝牙模板,testo App分屏显示实现远距离测量,即时共享测量热图与数据报告
多功能延展可连接智能温湿度仪和钳形表,获取环境温湿度和电工测量参数
红外成像性能 | testo 868 | testo 871 | testo 872 |
红外像素 | 160 x 120 | 240 x 180 | 320 x 240 |
视场角(广角) | 31°x 23° | 35° x 26° | 42° x30° |
空间分辨率IFOV(广角) | 3.4 mrad(最小可测物体尺寸: 5.1 mm) | 2.6 mrad(最小可测物体尺寸: 3.9 mm) | 2.3 mrad(最小可测物体尺寸:3.45 mm) |
Super红外超像素 | 320 x 240 | 480 x 360 | 640x 480 |
Super-IFOV(广角) | 2.1 mrad(最小可测物体尺寸优化为: 3.15 mm) | 1.6 mrad(最小可测物体尺寸优化为: 2.4mm) | 1.3 mrad(最小可测物体尺寸优化为: 1.95 mm) |
最小聚焦距离( 广角/长焦 ) | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m |
数码变焦 | - | - | 2x,4x |
温度 | |||
热灵敏度(NETD ) | <0.08℃ | <0.08℃ | 0.05℃ |
温度测量范围 | -30 ~ 650°C | -30 ~ 650°C | -30 ~ 650°C |
精度 | ±3°C或±2% | ±2°C或±2% | ±2°C或±2% |
图像显示 | |||
可见光图像 | √ | √ | √ |
显示屏 | 3.5"LCD | 3.5"LCD | 3.5"LCD |
调色板 | 4 | 4 | 10 |
图像调节 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
测量分析 | |||
冷/热点自动搜索功能 | √ | √ | √ |
温差功能 | √ | √ | √ |
ScaleAssist温标设定助手 | √ | √ | √ |
ε -Assist发射率设定助手 | √ | √ | √ |
通过蓝牙连接testo 605i和testo 770-3 | - | √ | √ |
IFOV警示器 | √ | √ | √ |
数据传输 | USB/WLAN | USB/WLAN/蓝牙 | USBWLAN/蓝牙 |
智能红外APP | √ | √ | √ |
存储 | |||
存储卡 | 内置(2.8 GB ) | 内置(2.8 GB ) | 内置(2.8 GB ) |
存储图片格式 | BMT/JPEG(导出格式BMP/JPG/PNG/CSV/XLS ) | BMT/JPEG(导出格式BMP/JPG/PNG/CSV/XLS ) | BMT/JPEG(导出格式BMP/JPG/PNG/CSV/XLS ) |
存储图片类型 | 红外/可见光同步存储 | 红外/可见光同步存储 | 红外/可见光同步存储 |
其他参数 | |||
电池类型 | 锂电池 (可现场更换) | 锂电池 (可现场更换) | 锂电池 (可现场更换) |
电池寿命 | 4小时 | 4小时 | 4小时 |
备注:√ 标准配置 (√)可选配置 -无法配置 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购