可同时通过红外方式测量物体的表面温度及测量场合的环境温环境温度,并同时显示。
同时测量被测物体的表面温度及环境温度
可显示被测物体表面及环境空气的温差
红外测温,单点激光瞄准,6:1 的光学分辨率
读数锁定功能及最大/最小值显示
背光灯显示
发射率可调
操作温度 | -10~+50℃ | 激光瞄准 1点激光瞄准 |
电源 | 2节AAA 碱性电池 | 电池寿命50h (正常使用,关闭背光灯) |
尺寸 | 119 x45x 25mm(包含保护套) | 重量 90g (包括含电池和保护套 ) |
探头类型 | 红外测量 | NTC |
量程 | -30~+300℃ | -10~+50℃ |
精度±1位数 | ±2℃(-30~+100℃) ±2%测量值(其余量程) | ±0.5℃ |
分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ |
测量频次 | 0.5s | 0.5s |
光谱范围 | 8-14um | |
距离系数比 | 6:1 | |
发射率 | 0.2-0.99可调 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购