双通道温度记录仪(内置及外置NTC)
同时监测环境温度及产品温度。
外置探头连接简易,如,食品探头可连续监测食品中心温度。
技术数据 | testo 175 T2 |
传感器 | NTC |
通道 | 1×内置,1×外置 |
测量单位 | ℃, °F |
量程 | -35 ~ +55℃ 内置 -40 ~ 120℃ 外置 |
精度±1数位 | ±0.5℃ (-35 ~ +55℃) |
分辨率 | 0.1℃ |
电池寿命在+25℃) | 3年 测量速率为15分钟/次时 |
操作温度 | -35 ~ +55℃ |
存储温度 | -35 ~ +55℃ |
尺寸 | 89×53×27 mm |
电池 | 3节AIMn或劲量AAA电池 |
防护等级 | IP 65 |
测量速率 | 10 sec ~ 24 h |
存储容量 | 1,000,000个数据 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购