CCS 图像处理技术(Cristal Clear Screen)
模块化设计,组合灵活
360°旋转(侧视),180°俯仰,确保观察范围不遗漏无死角
图片拍摄、视频录制和现场录音全功能
Ø40mm 防水镜头
外置附加照明光环
柔性坚韧推索
电子计米功能
稳定镜头配件齐备
外围尺寸(裸机) | 199 x 196 x 40 mm |
外围尺寸(护套) | 210 x 210 x 60 mm |
显示器 | 7寸TFT彩色屏幕 |
显示比例 | 16:9 |
视频输出 | RCA信号 |
重量 | 1200 g(裸机);1700g(含护套) |
电源 | 220VAC供电 |
电源 | 12V,NiMH可充电电池,2000 mAh |
电池续航 | 2小时(屏幕带电池电量显示) |
距离测量 | 结合卷盘和线盘附件后提供电子计米功能 |
储存量 | 4GB SD卡(5h记录容量) |
接口 | 微型USB端口 |
操作温度 | 0°C~40°C |
贮藏温度 | -20°C~+50°C |
Ø40mm 带云台全向彩色镜头
类型 | 1/3寸彩色 COMS |
分辨率 | 420行 |
像素 | 768 x 576(PAL),656 492(NTSC) |
光敏度 | 0.5 Lux |
镜头 | f= 2.3 mm, F = 2.5 |
视场角 | 160° |
光通量 | 2.4 |
摆动角度 | 360°旋转(侧视),180°俯仰 |
有效立体视场 | 8535渡(立体角) |
照明 | 12盏白色LED灯 |
防护等级 | IP67防水保护 |
尺寸 | Ø 40 x 60 mm |
重量 | 240g |
操作温度 | 0°C~40°C,最大95%RH |
贮藏温度 | -20°C~+50°C,最大95%RH |
位置信号频率 | 8.9 kHz(内置发射端) |
Ø26mm 固定前视彩色镜头
类型 | 1/3寸彩色 COMS |
分辨率 | 420 行 |
像素 | 768 x 576(PAL), 656 x 492(NTSC) |
光敏度 | 0.5 Lux |
镜头 | f= 2.3 mm, F = 2.5 |
视场角 | 115° |
照明 | 12盏白色LED灯 |
防护等级 | IP67防水保护 |
尺寸 | Ø 26 x 38 mm |
重量 | 64g |
操作温度 | 0°C~40°C,最大95%RH |
贮藏温度 | -20°C~+50°C,最大95%RH |
位置信号频率 | 8.9 kHz(内置发射端) |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购