操作简易且携带方便
定格值 / 最小值 / 最大值功能
显示屏背光功能
选择测量单位
测量参数 | 相对湿度 | 露点 | 温度 |
测量单位 | %RH | °Ctd, °Ftd | °C, °F |
量程 | 5 ~ 95 %RH | -40 ~ +70 °Ctd | -20 ~ +70 °C |
精确度 | 精确度 (包含重复性, 线性, 迟滞): ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) 工厂校准不确定度: ±0.88 %RH 温度依赖性: ±0.04 x (T-20) %RH ( T< 15 °C 或 T>25 °C ) | ±0.6 °Ctd | ±0.3 °C |
分辨率 | 0.1 %RH | 0.1 °Ctd | 0.1 °C |
技术功能
显示屏 | 4 行 , 液晶显示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 数值 ) 2 行 5 位 ( 单位 ) |
电缆 | 卷式 , 长度 0.45 m , 展开后 2.4 m |
外壳材质 | ABS, 防护等级 IP54 |
按键 | 5 个按键 |
电磁兼容 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 |
电源供应 | 4 节 1.5 VDC 七号电池 |
电池寿命 | 150 小时 |
测量环境 | 中性气体 |
操作温度 ( 主机 ) | 0 ~ +50 °C |
操作温度 ( 探头 ) | -20 ~ +70 °C |
储存温度 | -20 ~ +80 °C |
自动关机 | 可设置 0 ~ 120 分钟 |
重量 | 310 g |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购