384 x 288 (TiS75+) 或 256 x 192 (TiS55+) 红外分辨率
-20 °C 至 550 °C 温度范围
3.5" 触摸 LCD 显示屏
防水和防尘 (IP54)
可承受 2 米跌落
型号 | TiS75+ | TiS55+ |
红外分辨率 | 384 x 288(110,592 像素) | 256 x 192(49,152 像素) |
IFOV | 1.91 mRad | 1.91 mRad |
视场 | 42° x 30° | 28° x 20° |
最小聚焦距离 | 固定焦点标记:0.5m 手动对焦:0.15m | 固定焦点标记:0.5m 手动对焦:0.15m |
对焦系统 | 手动对焦和固定焦距 | 手动对焦和固定焦距 |
画中画 (PIP) | 有 | 有 |
符合人体工程学的设计 | 专为单手使用而设计 | 专为单手使用而设计 |
露点计算 | 有,在热像仪上 | 无 |
颜色报警 | 有 | 有 |
红外光谱带 | ~8-14μm | ~8-14μm |
工作温度 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
存放温度 | -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F),不带电池 | -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F),不带电池 |
相对湿度 | 10% 至 95% 无冷凝 | 10% 至 95% 无冷凝 |
用户可定义点标记 | 有,5 个用户可调的点标记。位置可调。 屏幕上会显示标记的温度值。 | 有,3 个用户可调的点标记。位置可调。 屏幕上会显示标记的温度值。 |
用户定义的测量方框 | 有,5 个用户可调的矩形。尺寸和位置均可调。 屏幕上会显示矩形统计数据:最低温度、最高温度、平均温度。 | 有,3 个用户可调的矩形。尺寸和位置均可调。 屏幕上会显示矩形统计数据:最低温度、最高温度、平均温度。 |
硬质便携箱 | 带软包的坚固硬质便携箱,包括可调式手带 | 带软包的坚固硬质便携箱,包括可调式手带 |
安全标准 | IEC 61010-1:污染等级 2 | IEC 61010-1:污染等级 2 |
振动 | 10 Hz 至 150 Hz,0.15 mm,IEC 60068-2-6 | 10 Hz 至 150 Hz,0.15 mm,IEC 60068-2-6 |
冲击 | 30 g,11 ms,IEC 60068-2-27 | 30 g,11 ms,IEC 60068-2-27 |
跌落 | 可承受 2 m 的跌落冲击 | 可承受 2 m 的跌落冲击 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 约 (26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm) 约 (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) | 约 (26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm) 约 (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
重量(含电池) | 0.9 kg (1.97 lb) | 0.9 kg (1.97 lb) |
壳体防护等级 | IP54 | IP54 |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 | |
符合 RoHS 指令 | 有 | 有 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购