可测量以下五种ISO/ASTM色度:
Hazen/APHA/PtCo-colour标准
Gardner-colour标准
Iodine-colour标准
Saybold-colour标准
ASTM D 1500标准
光源: | 卤钨灯 |
光谱带宽: | 5 nm |
光度准确度: | 0.005 Abs(0至0.5 Abs);1%(0.5至2.0 Abs) |
光度线性: | 1 %,使用中性玻璃 波长546 nm处 |
光度测量范围: | ±3.0 Abs(波长范围340-900 nm) |
重现性: | ± 0.2 %透光率 |
波长范围: | 380 nm ~720 nm |
波长精确度: | ±1.5 nm(波长范围340-720 nm) |
波长重现性: | 0.1 nm |
波长校准: | 自动 |
比色皿: | 10, 50mm 矩形比色池, 11mm圆形比色池 |
数据储存: | 400 |
显示屏: | 7英寸,TFT WVGA彩色触摸屏,800x480像素 |
包含附件: | 适配器,防尘罩,通用电源,用户手册 |
接口: | 2个A型USB接口,1个B型USB接口,1个以太网接口 |
电源要求(Hz): | 50/60 Hz |
电源要求(电压): | 110 - 240 V 交流电源 |
尺寸(高x宽x深): | 151 mm x 350 mm x 255 mm |
用户界面语言: | 中文、英语等 |
重量: | 4.2kg |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购