一台仪器可以测量三个参数
多条校准曲线,便于使用
简便的污泥界面测量
气泡补偿测量保证更高的精度
测量材质,使用寿命长
使用可充电的电池供电
操作模式: | 单点测量、间歇测量或连续测量 |
量程: | 浊度:0.001-4000 NTU SS:0.001-400 g/L |
操作温度: | 0~60 ℃ |
操作压力: | 0~10 bar |
相对湿度: | 0~95%相对湿度 |
电源要求: | 测定仪:6节可充电型镍氢电池(推荐型号为1.2 V/min.1800 mAH)或6个“AA”标准电池。 |
一体化充电器: | 115/230 Vac,50/60 Hz |
传感器电缆长度: | 10米 |
便携仪防护等级: | IP55 |
传感器防护等级: | IP68 |
输入电流: | 约60 mA |
液接材料: | 传感器外壳:不锈钢 传感器视窗:蓝宝石 |
数据存储: | 最多可以存储290个测量值 |
重量: | 测定仪:0.6 kg 传感器:1.6 kg |
尺寸: | 便携仪:110×230×40 mm 传感器:290×40 mm 便携箱:320×450×110 mm |
保修期: | 2 年 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购