主 机 | |
MS5 | 4个内置的扩展口可根据您的需要配置。 可测量多达10个参数。 外壳直径44 mm,长度749 mm,适用于地表水、地下水监测。 用于无人或有人值守监测。 |
DS5 | 7个内置的扩展口可根据您的需要配置。 可测量多达15个参数。 可使用Hydrolab 15个传感器中的任何一个进行测量。 用于无人或有人值守监测。 外壳直径89 mm,长度584 mm。 |
DS5X | 非常适用于应用在污染物和沉淀物很多的环境。 中央清洗系统可以清洗掉探头上的污染物从而减少维护频率。 7个内置的扩展口可根据您的需要配置。 可测量多达15个参数。 外壳直径89 mm,长度584 mm。 |
尺寸 | Data Sonde:外径 -3.5 ”/8.9 cm,长度 -23”/58.4 cm MiniSonde:外径 -1.75”/4.4 cm,长度 -29.5” /74.9 cm (配电池仓) |
重量 | DataSonde:7.4 lbs/3.35 kg(标准) MiniSonde:2.9 lbs/1.3 kg(标准配电池仓) |
通讯接口 | RS232, SDI12, RS485 |
内存 | 120,000 次测量 |
电池供电 | DataSonde:8 C 1.5V 电池 MiniSonde:8 AA 1.5V 电池 |
操作温度 | -5~ 50℃ |
最大测量深度 | 225 m |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购