640 X 480 红外分辨率
30 Hz 影像频率 (实时)
500万像素数码摄像机,带辅助灯
可存储于SD卡及USB设备
多种镜头可选
可于图片上插入文字、绘图及声音描述
即时报告
视频存储及定时拍照功能
内置电子罗盆显示仪器方
应用范畴:楼宇检查 - 外墙剥落, 渗水, 物料完整性;变电站电气检查 - 变压器, 开关, 电源线;耐火材料及管道保温 - 熔炉, 工业烟囪, 焗炉;研究与开发 - PCB, LED, 太阳能电池评测。
成像和光学数据 | |
视场角 (FOV) / 最小焦距 | 25° x 19° / 0.25m (0.82 ft.) |
空间分辨率 (IFOV) | 0.68mrad |
热灵敏度 / NETD | <0.04°C @ +30°C (+86°F) / 40mK |
图像帧频 | 30 Hz |
调焦方式 | 自动(一次触发)或手动 |
变焦 | 2x 及 4x, 数码变焦 |
焦平面数组 (FPA) / 波长范围 | 非制冷微热量型探测器 / 7.5-14 µm |
红外图像分辨率 | 640 x 480 像素 |
图像显示 | |
显示 | 4.3英寸触摸液晶显示屏,800x480像素 |
图像模式 | 红外图像、可见光图像、画中画、MSX |
Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) | 加强红外影像细节 |
画中画 | 在可见光图像上显示红外图像区域 (可调校区域大小) |
罗盆 | 热像仪方向自动加到每张图像上 |
测量 | |
测温范围 | -40°C to +150°C (-40°F to +302°F), 100°C to +650°C (+212°F to +1202°F) |
精度 | 2℃ (±3.6℉) 或读数的±2% |
测量分析 | |
测温点 | 5 |
区域 | 5 个区域 (方框或圆圈), 可显示最大值/最小值/平均值 |
自动泠 / 热点追踪 | 区域内的最高 / 最低温度值及位置 |
预置测量工具 | 无测量、中心点、热点、冷点、3点测温、热点温度-点温度、热点温度-参考温度 |
温差 | 实际测温或参考温度间的温差 |
发射率校正 | 可调范围为0.01~1.00,或可以从材料清单中选择 |
外部光学组件 / 窗口校正 | 自动,或基于输入光学组件 / 窗口的穿透率和温度 |
测量校正 | 反射温度、光学穿透率和大气穿透率 |
报警功能 | 1 个湿度报警 (包括露点报警), 1个保温报警 |
设置 | |
调色板 | 北极、灰白、铁红、熔岩、彩虹、高彩虹 |
设置命令 | 本地转换单位、语言、日期和时间 |
图像储存 | |
图像储存 | 将图像储存在储存卡或USB装置上,格式为标准JPEG,包括测量数据 |
图像单元格式 | 红外 / 可见光图像, 同时储存红外和可见光图像。 |
定时拍照 | 15秒至24小时 (红外及可见光) |
红外与可见光影像记录 | 不带测量数据的红外视频或可见光视频记录:MPEG-4到存储卡 带测量数据的红外视频:经FLIR ResearchIR软件记录为SEQ档到电脑 |
激光指示器 | |
激光对位 | 由按钮启动,将激光位置标示在红外影像上 |
可见光数码相机 | |
内建可见光数码相机 | 500万像素,带LED照明灯 |
内建数码镜头数据 | 视场角 53° x 41°, 适应红外镜头 |
数据通信接口 | |
接口 | USB-mini、USB-A、Wi-Fi 、蓝牙 |
USB | • USB-A:连接外部USB设备 • USB Mini-B:将数据发送至计算机并接收来自计算机的数据 / MPEG-4数据流 |
视频输出 | 复合视频,4极3.5mm接口 |
WiFi | 点对点或网络 |
电源系统 | |
电池 | 锂离子电池,工作时间为4小时 |
充电系统 | 在热像仪中(交流电源供应器或12V车载充电器) / 双座充电器 |
电源管理 | 自动关闭和睡眠模式(可由用户选择) |
环境数据 | |
工作温度范围 | -15°C to +50°C (+5°F to +122°F) |
储存温度范围 | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
湿度 (工作及储存) | IEC60068-2-30 / 24 h 95% relative humidity +25°C to +40°C / 2 cycles |
封装 | IP 54 (IEC 60529) |
冲击 | 25 g (IEC 60068-2-27) |
坠落 | 2m (6.6ft.) |
抗震动 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
物理数据 | |
重量 | 1.3 kg (2.87 lb. 包括电池) |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 143 x 195 x 95 mm (5.6 x 7.7 x 43.7 in.) |
三脚架接口 | UNC 1/4”-20 (需要适配器) |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购