温度测量范围:-20℃到 1500℃(-4° F 到 752° F)
热灵敏度:≤0.05℃(30℃时)/50km
红外分辨率:384*288
空间分辨率:1.15mrad,热灵敏度:≤0.05℃(30 ℃)
图像帧频:50HZ,
数字变焦:1-32 倍数字连续变焦
点分析/线分析/区域分析
抗强光激光测距功能
3.5"高清 TFT 触摸屏
可见光摄像头 640*480
可自动跟踪的图像标注、记录功能
手动/自动/可见光红外自动融合功能
最大值/最小值点温和区域温度自动显示
拍照和视频功能,最大支持 32G 存储
WIFI 或 USB 接口传输数据
配件:热像仪*1、锂聚合物电池*1、电源适配器*1、Micro SD 卡*1、 USB 连接线*1、视频线*1、使用说明书*1、保修
卡*1、仪器软件安装光盘*1、 便携工具箱*1、彩盒*1
红外分辨率 | 384*388 像素 |
传感器/工作波长 | 非制冷型焦平面探测器(UFPA) / 8–14 µm |
出厂标配镜头 | 22mm,视场角 24.6x18.6° |
最小调焦距离 | 0.2m |
空间分辨率 | 1.15mrad |
热灵敏度 | < 0.05°C /50mK |
图像帧频 | 50Hz |
对焦方式 | 手动 |
图像调节 | 手动/自动/直方图 |
Zoom 数字变焦 | 1-32 倍数字连续变焦 |
图像显示模式 | 红外图像,可见光图像,画中画融合功能,(可见光红外图像融合) |
调色板 | 铁红,彩虹,灰白,白灰、蓝红、热冷、羽红、棕褐色、自定义 |
测量总范围 | –20 到 1500°C (–4 到 662°F) |
精确度 | ±2°C (±3.6°F) 或者读数的±2%,取最大值 |
点分析 | 3 个可移动点,自动标记区域内最高温最低温 |
线分析/区域分析 | 2 条线(水平线与垂直线)/3 个可移动框(最大值、最小值、平均值) |
高低温检测和报警 | 自动标记区域内最高温和最低温,颜色和声音报警 |
等温分析 | 检测高温、低温、温度区间 |
测量校正 | 辐射率,环境温度,反射温度,距离 ,相对湿度,温度补偿 |
发射率 | 0.1 到 1.0 可调 |
激光照明灯 | 小于 class2/白光 LED |
激光测距 | 30 米设置命令 单位,语言,日期,时间,信息 |
语言选择 | 英文,中文,法语,德语,西班牙语 |
卡储存 | 16GB 储存卡 |
视频储存格式 | 标准 MPEG-4 格式,640x480@30fps, |
图像储存格式 | 标准 JPEG 带温度数据,可储存>1000 张图片 |
可见光 | 500 万像素 |
接口&视频输出 | USB-mini 接口,高清视频输出接口 |
WIFI | 可通过 Wi-Fi 远程传输数据和图像 |
电池 | 可充电锂电池 |
充电方式 | 直充(电源适配器) |
产品尺寸 | 243 x 103 x 160mm |
重量 | 920g |
包装/配件 | 电源适配器、电池、USB 线、软件、存储卡,连接线、工具盒; |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购