专业级红外热像仪采用非制冷焦平面红外探测器,将被测物体的红外热谱图以高清晰度、高灵敏度的伪彩图像方式呈现在您的面前,对于静态、动态物体的测量工作易如反掌,并可将图像、视频和语音存储在Micro Sd卡上,便于计算机进行深度分析和统计。优秀的性能、卓越的品质、超高性价比,是您工作需要的最佳工具。
产品型号 | DT-9885 | DT-9875 | DT-98738 | |
光学参数 | ||||
出厂标配镜头 | 22mm 标准镜头 | * | 7.5mm | 7.5mm |
视场角 | 24.6°x 18.6°(镜头可选配) | * | 29.8°x 22.6° | |
最小聚焦距离 | 0.3m(0.99ft) | * | 0.2m(0.66ft) | |
空间分辨率 | 1.14mrad | * | 3.33mrad | |
热灵敏度(NETD) | ≤0.06°C(30°C) | ≤0.08°C(30°C) | ||
图像帧频 | 50Hz | * | * | * |
对焦方式 | 手动/自动 | * | * | * |
数字变焦和旋转 | 1-32 倍连续变焦,步距 0.1°,1-360°旋转 | * | * | * |
传感器参数 | ||||
探测器类型 | 非制冷型焦平面探测器(UFPA) | * | * | * |
分辨率 | 384x288 红外像素 | * | 160x120红外像素 | |
工作波长 | 8~14um | * | * | * |
温度量程 | ||||
量程 | 范围1:-20°C~+150°C | * | * | * |
量程 | 范围2:0°C~+400°C | * | * | * |
温度扩展 | 温度可扩展至1200°C | * | * | * |
测温精度 | ±2°C或者读数的±2%,取较大者 | * | * | * |
测量分析 | ||||
点分析 | 3个可移动点 | * | * | * |
线分析 | 2条(水平线和垂直线) | * | * | * |
区域分析 | 3个可移动方框(最大值、最小值、平均值 ) | * | * | * |
发射率 | 0.01到1.0可调 | * | * | * |
高低温检测和报警 | 自动标记区域内最高和最低温,颜色和声音报警 | * | * | * |
等温分析 | 检测高温、低温、温度区间 | * | * | * |
测量校正 | 辐射率,环境温度,距离,反射温度,温度补偿 | * | * | * |
图像参数 | ||||
显示屏 | 3.5寸高清彩色TFT 电容摸屏 | * | * | * |
图像显示模式 | 红外图像,可见光图像,画中画融合功能 | * | * | 红外 |
画中画 | 可见光图像与红外图像整合 | * | * | * |
调色板 | 铁红,彩虹,灰白,蓝红,热冷,羽红等及自定义设置 | * | * | * |
图像调节 | 手动/自动/直方图 | * | * | * |
可见光摄像头 | 640x480 | * | * | * |
图像存储 | ||||
存储 | 标配4GB,最大支持 64GB | * | * | * |
图像存储格式 | 带温度数据的JPG,红外、可见光或者融合 | * | * | 红外 |
视频存储格式 | 标准 MPEG-4,红外、可见光或者融合 | * | * | 红外 |
数据输出 | ||||
USB 接口 | USB-mini,在设备与电脑间传输数据 | * | * | * |
视频输出 | 复合视频( PAL 或者 NTSC ) | * | * | * |
电源系统 | ||||
电池 | 可充电理电池,工作连续时长达4小时以上 | * | * | * |
输入电压 | 直流9V至12V | * | * | * |
电源管理 | 自动睡眠、自动关机(可自行设置) | * | * | * |
环境参数 | ||||
防护等级 | IP65 | * | * | * |
防摔等级 | 2 米跌落 | * | * | * |
储存环境温度 | -40°C 至 70°C | * | * | * |
环境湿度 | 10%~90%,无冷凝 | * | * | * |
产品净重 | 920g | |||
产品尺寸 | 243x103x160 | |||
标准配件 | 红外镜头盖、遮光罩、三角架底座、聚合物电池、电源适配器、充电器USB 连接线、视频耳机、使用说明书、保修卡、仪器软件安装光盘、便携工具箱、彩盒 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购