System 4 将 AMETEK Land 世界领先的高精度红外和光纤温度计与我们的 Landmark 信号处理器结合在一起,为工厂操作员提供完整的温度测量系统功能。
System 4 是为您的应用量身定制的灵活解决方案,能为运营商提供多种安全、成本和产品质量方面的优势。操作员可以选择适合其工艺的组件,并确信它们可以可靠地协同工作,并无需重新校准或持续维护。如今已有数千个 System 4 系统安装在各种工业环境中。经过多年的运行,该系统已经被证实为耐用和准确的测量方案。
它结合了可聚焦光学元件,无需将温度计从其保护安装护套上移除也可以通过透镜瞄准器清晰、准确地锁定目标。可选的近摄镜头使 System 4 能够对小至 0.45 mm(0.02in)的目标进行精确、无漂移的测量。
Landmark 信号处理技术能为各种工艺过程提供智能和稳定的温度测量。
System 4 具有高精度和快速响应速度,专为持续的质量和过程监控而设计,有助众多玻璃、工业加工和钢铁应用中的过程控制。
System 4 先进系列产品包括 38 种型号供您选择(包括单波长、比率、光纤和光纤比例版本)。同时,四个 System 4 Landmark 信号处理器和一系列安装选项可以完全互换,为您的特定应用打造最理想的温度测量方案。
System 4 高温计设计坚固,并且精确和可靠。该系统通过近达 90 mm(3.5in)的透镜气,或可以进入一般难以接近的区域的柔性光纤,在任何工艺条件下进行连续的产品温度测量。
多功能的 System 4 系列产品能应用于从 0° C(50°F)到 2600°C(4700°F)的操作环境中,并提供各种精确、可靠的选项,以便在恶劣条件(包括高温和高 RF 环境)下运作。
System 4 是 AMETEK Land 完整系列的非接触式温度测量方案,具有多种选择,并且能灵活配置。
型号 | 范围 | 波长 | 响应时间(1) | 准确度(2) |
一般用途、金属、玻璃、耐火材料 | ||||
M1 450/1000C | 450 至 1000°C | 1 µm | 5 ms | 0.4%K |
M1 850/1850F | 850 至 1850°F | 1 µm | 5 ms | 0.4%K |
M1 600/1600C | 600 至 1600°C | 1 µm | 5 ms | 0.4%K |
M1 1100/2900F | 1100 至 2900°F | 1 µm | 5 ms | 0.4%K |
M1 800/2600C | 800 至 2600°C | 1 µm | 5 ms | 0.7%K |
M1 1500/4700F | 1500 至 4700°F | 1 µm | 5 ms | 0.7%K |
一般用途、金属和玻璃加工 | ||||
M2 300/1100C | 300 至 1100°C | 1.6 µm | 5 ms | 0.25% + 1 K |
M2 600/2000F | 600 至 2000°F | 1.6 µm | 5 ms | 0.25% + 1 K |
明亮的氧化金属表面或轻微氧化的金属表面 | ||||
M4 50/250C | 50 至 250°C | 2.4 µm | 100 ms | 3K |
M4 150/500F | 150 至 500°F | 2.4 µm | 100 ms | 3K |
M4 150/550C | 150 至 550°C | 2.4 µm | 100 ms | 4K |
M4 300/1000F | 300 至 1000°F | 2.4 µm | 100 ms | 4K |
玻璃表面温度测量 | ||||
M5 400/1300C | 400 至 1300°C | 4.8 至 5.2 µm | 100 ms | 0.6%K(4) |
M5 750/2400F | 750 至 2400°F | 4.8 至 5.2 µm | 100 ms | 0.6%K(4) |
M5 1000/2500C | 1000 至 2500°C | 4.8 至 5.2 µm | 100 ms | 0.6%K(4) |
M5 1800/4500F | 1800 至 4500°F | 4.8 至 5.2 µm | 100 ms | 0.6%K(4) |
一般用途、低温、金属、玻璃、食品、纸张和纺织品 | ||||
M6 0/300C | 0 至 300°C | 3 至 5 µm | 100 ms | 0.3% + 2.5K |
M6 50/600F | 50 至 600°F | 3 至 5 µm | 100 ms | 0.3% + 2.5K |
M6 100/700C | 100 至 700°C | 3 至 5 µm | 100 ms | 0.3% + 2K |
M6 200/1300F | 200 至 1300°F | 3 至 5 µm | 100 ms | 0.3% + 2K |
塑料薄膜 | ||||
M7 25/375C | 25 至 375°C | 3.43 µm | 100 ms | 3K |
M7 75/700F | 75 至 700°F | 3.43 µm | 100 ms | 3K |
食品、纺织品、纸张、塑料、橡胶、木材、油漆和陶瓷 | ||||
M8 0/1000C | 0 至 1000°C | 8 至 14 µm | 100 ms | 1% + 1 K |
M8 30/1830F | 30 至 1830°F | 8 至 14 µm | 100 ms | 1% + 1 K |
比色温度计、可变发射率、目标遮挡、部分填充视场 | ||||
R1 600/1600C | 600 至 1600°C | 0.85 至 1.1 µm | 100 ms | 0.65%K |
R1 1100/2900F | 1100 至 2900°F | 0.85 至 1.1 µm | 100 ms | 0.65%K |
R1 1000/2600C | 1000 至 2600°C | 0.85 至 1.1 µm | 100 ms | 1.1%K |
R1 1800/4700F | 1800 至 4700°F | 0.85 至 1.1 µm | 100 ms | 1.1%K |
(1)- 时间为 95% 递增
(2) - 符合 ITS90 的准确性
(3)- 75°C 或 167°F 以上
(4) - 针对玻璃增韧进行了优化 = 630°C 时为 3k
光纤温度计
型号 | 范围 | 波长 | 响应时间(1) | 准确度(2) |
一般用途、金属、玻璃、耐火材料 | ||||
M1 600/1600CYL | 600 至 1600°C | 1 µm | 5 ms | 0.4%K |
M1 1100/2900FYL | 1100 至 2900°F | 1 µm | 5 ms | 0.4%K |
M1 800/2600CYL | 800 至 2600°C | 1 µm | 5 ms | 0.7%K |
M1 1500/4700FYL | 1500 至 4700°F | 1 µm | 5 ms | 0.7%K |
一般用途、金属和玻璃加工 | ||||
M2 300/1100CYL | 300 至 1100°C | 1.6 µm | 5 ms | 0.25%K + 1 K |
M2 600/2000FYL | 600 至 2000°F | 1.6 µm | 5 ms | 0.25%K + 1 K |
比色温度计、可变发射率、目标遮挡、部分填充视场 | ||||
R1 600/1600CYL | 600 至 1600°C | 0.85 至 1.1 µm | 100 ms | 0.65%K |
R1 1100/2900FYL | 1100 至 2900°F | 0.85 至 1.1 µm | 100 ms | 0.65%K |
R1 1000/2600CYL | 1000 至 2600°C | 0.85 至 1.1 µm | 100 ms | 1.1%K |
R1 1800/4700FYL | 1800 至 4700°F | 0.85 至 1.1 µm | 100 ms | 1.1%K |
Y - 表示激光瞄准系统可用
(3)- 75°C 或 167°F 以上
标准光学规格 | |
聚焦范围 | 0.5 m 或 19.7 in 到无限远(V版) 0.35 至 1.0 m 或 13.8 至 39.4 in(S版) |
瞄准 | 6° 格线定义的视野 放大 1.8 倍 30 mm 或 1.2 in 适眼距(带或不带眼镜/安全眼镜) 至少 98% 检测到的能量保证在格线定义的区域内 |
光纤光学规格 | |
聚焦范围 | 由安装的 Spacer 而定 |
(无) | 500 mm 或 19.69 in |
Blue | 250 mm 或 9.84 in |
红 | 100 mm 或 3.94 in |
光导长度 | 1.0 m 或 3 ft 3 in、 2.0 m 或 6 ft 6 in 以及 3.5 m 或 11 ft 6 in |
环境规范 | |
振动 | 3 g - 60 至 300 Hz, 0.5 mm - 10 至 60 Hz |
湿度 | 0 至 99% 无冷凝 |
CE | EN 50-082-2(免疫) EN 50-081-1(排放) |
密封 | 符合 IP54 要求 |
光纤:光学头 | 200°C 或 392°F 最高环境温度 |
光导 | 200°C 或 392°F 最高环境温度 |
可选附加配件 | |
标准体 | 特写镜头 |
光纤 | 激光瞄准 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购