UT15B PRO/UT17B PRO/UT18B PRO是高可靠性真有效值(True RMS)数字万用表,产品内置VFC抗干扰启动模式,能滤除正弦波叠加的载频干扰或畸变电压信号,稳定测量变频器的输出电压,并配置手自一体的背光感应式自启功能。UT17B PRO增设了频率及占空比模式,可在DC/AC之间任意切换频率及占空测量,同时配置了0.1℃分辨率的温度测量功能。该系列产品全功能实现高达30KVA测量的误测保护,确保用户操作上更安全更放心,并根据CATIII 1000V/CATIV600V安全等级取得取CE、cETLus认证。
行业应用:适用于工厂,变电站,家用电器安装和检修、暖通设备维护、通讯维护、汽车故障检修、电力设备检修、工业工程、石油化工等领域。
6000显示位数/真有效值
大屏LCD显示易于读取数据
1000V 交流/直流电压测量
VFC变频电压测量600V(低通)抗干扰性强
LED手电筒,自动感应背光,应对黑暗环境
60MΩ电阻测量 /6000uF电容测量
LED智能测量:正负极性自动识别(仅UT18B PRO)
温度测量(仅UT17B PRO/UT18B PRO)
二极管/通断蜂鸣/手动 /自动量程
最大/最小值/相对值
全功能误测保护
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型号 | UT15B PRO | UT17B PRO | UT18B PRO | |
直流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
交流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
交流电流 | 600uA/6mA/60mA/600mA | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
6A/10A | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) | |
直流电流 | 600uA/6000uA/60mA/600mA | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
6A/10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | |
电阻 | 600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
60MΩ | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
电容 | 6nF | ±(4%+8) | ±(4%+8) | ±(4%+8) |
60nF/600nF/6uF/60uF/600uF | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | |
6mF(≤1mF) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
6mF(>1mF) | ±10% | ±10% | ±10% | |
频率 | 10Hz~100KHz | 10Hz~1MHz | ||
占空比 | 1%~99% | 1%~99.9% | ||
摄氏温度(°C/°F) | -55~500.0°C/-67~932°F | ±(2%+1) | ±(2%+1) | |
LED发光二极管测量 | 12V(LED智能测量无需区分正负极 | |||
性能 | ||||
显示位数 | 6000 | 6000 | 6000 | |
LED智能测量(12V) | LED测量(正反极性自动识别) | √ | ||
VFC | √ | √ | √ | |
手动/自动量程 | √ | √ | √ | |
真有效值 | √ | √ | √ | |
通断测试 | √ | √ | √ | |
二极管测试 | √ | √ | √ | |
交流电压/电流频响 | 40~500Hz | 40~500Hz | 40~500Hz | |
最大值/最小值 | √ | √ | √ | |
相对值 | √ | √ | √ | |
数据保持 | √ | √ | √ | |
自动背光 | √ | √ | √ | |
手电筒 | √ | √ | √ | |
低电压提示 | ≤2.5V | √ | √ | √ |
自动关机 | 15分钟 | √ | √ | √ |
1米跌落 | √ | √ | √ | |
操作温度 | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | |
安规等级 | CATIII 1000V/CATIV 600V | CATIII 1000V/CATIV 600V | CATII 1000V/CATIII 600V |
基本参数
电池 | 1.5VX2 AA |
机身尺寸 | 195mmX95mmx58mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 484g |
标准包装 | 彩盒、布包、说明书、表笔、温度探头(仅UT17B PRO、UT18B PRO) |
标准外箱数量 | 10pcs |
标准外箱尺寸 | 505mmX335mmx205mm |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购