【UT331+特点】
温度测量:-20°C~-70°C(±0.5°C)
露点温度:-78.2°C~-70°C(±1°C)
湿球温度:-21.6°C~-70°C(±0.5°C)
湿度:0~99.9%RH(10%~90%RH±3%RH;其余±3.5%RH)
分辨率:温度:0.1°C/湿度0.1%RH
自动/手动数据存储:299组(可查阅)
高低温限值背光报警
最大/小值测量/数据保持
测试数值偏移设置:-6~6
配备上位机软件(实时数据查看并可导出存储数据)
USB供电:插入USB可切换至USB供电
【UT332+特点】
温度测量:-20°C~-70°C(±0.3°C)
露点温度:-78.2°C~-70°C(±0.8°C)
湿球温度:-21.6°C~-70°C(±0.3°C)
湿度:0~99.9%RH(10%~90%RH±2%RH;其余±2.5%RH)
分辨率:温度:0.1°C/湿度0.1%RH
自动/手动数据存储:999组(可查阅)
高低温限值背光报警
最大/小值测量/数据保持
测试数值偏移设置:-6~6
配备上位机软件(实时数据查看并可导出存储数据)
USB供电:插入USB可切换至USB供电
基本功能 | 量程 | |
型号 | UT331+ | UT332+ |
测试温度 | -20°C~70°C(±0.5°C) | -20°C~70°C(±0.3°C) |
露点湿度 | -78.2°C~70°C(±1°C) | -78.2°C~70°C(±0.8°C) |
湿球温度 | -21.6°C~70°C(±0.5°C) | -21.6°C~70°C(±0.3°C) |
湿度 | 0~99%RH(10%~90%RH±3%RH;其余±3.5%RH) | 0~99%RH(10%~90%RH±2%RH;其余±2.5%RH) |
分辨率 | 温度:0.1°C,湿度0.1%RH | |
存储组数 | 299组 | 999组 |
温度测量 | 可切换温度/露点温度/湿球温度 | |
手动存储 | √ | |
自动存储 | 可开启/关闭自动间隔存储(默认关闭);存储间隔时间0s~60min | |
数据查看 | 可查看存储数据 | |
单位设置 | °C/°F可切换 | |
报警设置 | 可开启关闭报警功能(默认关闭);背光报警(上限报警红灯间隔500ms闪烁;下限报警蓝灯间隔500ms闪烁) | |
最大值最小值测量 | √ | |
数据保持 | √ | |
软件导出数据 | 上位机软件可查看实时数据以及导出数据 | |
自动关机 | 可开启/关闭自动关机功能(默认开启);自动关机时间5min~60min可调 | |
实时时间 | 可设置系统实时时间 | |
偏移设置 | 可设置温度、露点温度、湿球温度、湿度偏移值(偏移范围:-6~6) | |
背光 | 可开启/关闭(默认关闭) | |
USB供电 | 插入USB可切换USB供电,USB电压:5 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购