温度测量:-30°C~70°C
湿度测量:0~99%RH(仅UT330TH)
分辨率:温度0.1°C/湿度0.1%RH
64000大容量数据存储
自动存储
工作时间可记录140天(间隔15min)
上位机软件实时数据查看及导出PDF/XLS数据
IP65防护等级
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT330T | UT330TH | |
测量范围 | 测量精度 | 测量精度 | |
湿度 | -30.0°C~-20.1°C -20.0°C~40°C 40.1°C~70°C | ±0.8°C ±0.4°C ±0.8°C | ±0.4°C ±0.4°C ±0.4°C |
湿度 | 0~99.9%RH | / | ±2.5%RH |
分辨力 | 温度:0.1°C;湿度:0.1%RH | ||
记录容量 | 64000组 | ||
记录间隔 | 10s~24h可调 | ||
单位/报警设置 | 默认°C;报警类型分单一/积累报警,默认单一报警,PC软件可设置 | ||
启动方式 | 按键/软件(立即、延时、定时) | ||
记录延迟 | 0min~240min(默认0),PC软件可设 | ||
设备ID | 0-255(默认0),PC软件可设 | ||
报警延迟 | 0s~10h(默认0),PC软件可设 | ||
息屏时间 | 5s | ||
电池类型 | CR2032 | ||
软件导出数据 | 上位机软件可查看实时数据以及导出存储数据(PDF、XLS) | ||
工作时间 | 按测试间隔15min,可以记录140天 | ||
工作温湿度 | -30°C~70°C;≤99%,非冷凝 | ||
存储温度 | -50°C~70°C | ||
防护等级 | IP65 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购