基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT321 | UT325 | |
单路T1/双路T1、T2 | 单路T1 | 双路T1、T2 | |
温度 K-类 | -200°C~1372°C (-328°F~2501°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) |
温度 J-类 | -210°C~1200°C (-346°F~2192°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) |
温度 T-类 | -250°C~400°C (-418°F~752°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) |
温度 E-类 | -150°C~1000°C (-238°F~1832°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) |
温度 R-类 | 0.0°C~1767°C (32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) | |
温度 S-类 | 0.0°C~1767°C (32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) | |
温度 N-类 | -200°C-1300°C (-328°F~2372°F) | ±(0.2%+1.5) | |
显示分辨率 | 0.1°C(当数值>999.9°C:显示为1°C) | √ | √ |
特殊功能 | |||
°C/°F/K选择 | √ | √ | |
数据保持 | √ | √ | |
自动关机 | √ | √ | |
低电压显示 | √ | √ | |
最大值 | √ | √ | |
最小值 | √ | √ | |
平均值 | √ | √ | |
数据存储 | 100 | 100 | |
USB数据传输 | √ | √ | |
高限值报警 | √ | ||
低限值报警 | √ | ||
超限值信号输出 | √ | ||
LCD背光 | √ | √ | |
自动校准 | √ | √ | |
断电记忆 | √ | √ |
基本参数
电源 | 9V电池 |
LCD尺寸 | 30mmX32mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 270g |
机身尺寸 | 175mmX85mmX30mm |
标准配件 | USB数据线、K型温度探头、电池 |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 10台 |
标准包装尺寸 | 405mmX300mmX160mm |
标准包装箱毛重 | 4.4kg |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购