分体式设计,55cm长引线
LCD大屏背光显示
先进的光敏传感技术应用设计,产品更灵敏、测量范围进一步扩大
镀膜滤光技术的应用使产品更加稳定准确
专用光源方式校准确保提供的测量结果快速精准,节约工作时间
采用专用芯片进行数据采集与处理以及采用精密运放进行信号处理
基本功能 | 基本精度 | |
型号 | UT383S | |
照度测量范围(Lux) | 0~9999Lux | ±(4%rdg+8dgts) |
照度测量范围(Lux) | ≥10000Lux | ±(5%rdg+10dgts) |
特殊功能 | ||
数字保持 | √ | |
自动关机 | √ | |
最大值 | √ | |
最小值 | √ | |
LCD背光 | √ | |
过载提示 | √ |
基本参数
电源 | 3节 AAA 锌锰电池 |
LCD尺寸 | 32mmX35mm |
机身颜色 | 红+灰 |
机身尺寸 | 110mmx53mmx26mm |
标准配件 | 电池 |
标准包装 | 吸塑、卡纸、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 550mmX300mmx335mm |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购