USB数据传输,支持与PC通讯(仅UT382)
实时时钟显示和记录间隔设置(0.5-255秒可调)
两种测量单位选择(LUX/FC)
自动与手动量程选择
自动关机功能(可设置取消)
数据存储,可设置自动/手动存储/查阅 2044条数据
恢复出厂设置功能
数据保持
MAX/MIN:最大值、最小值
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT381 | UT382 | |
光照度测量(LUX) | 20LuX 200LuX 2000LuX 20000LuX | ±(3%+20) ±(3%+8) ±(3%+8) ±(3%+8) | ±(3%+20) ±(3%+8) ±(3%+8) ±(3%+8) |
光照度测量(FC) | 2FC 20FC 200FC 2000FC | √ √ √ √ | √ √ √ √ |
特殊功能 | |||
最大显示 | 1999 | 1999 | |
自动量程 | √ | √ | |
数据保持 | √ | √ | |
自动关机 | 约10分钟 | √ | √ |
低电压显示 | 约≤7.1V | √ | √ |
最大值 | √ | √ | |
最小值 | √ | √ | |
数据存储 | 2044 | 2044 | |
USB数据记录 | √ | ||
记录间隔设置 | √ | √ | |
实时时钟 | √ | √ |
基本参数
电源 | 9V碱性电池(6LF22) |
LCD尺寸 | 22.5mmx32.5mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 185g |
机身尺寸 | 195mmX45mmX26mm |
标准配件 | 电池、USB数据线(UT382)、布包 |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 10台 |
标准包装尺寸 | 445mmX320mmX180mm |
标准包装箱毛重 | 3.6kg |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购