量程10~99999RPM,0.1RPM分辨率
实时刷新速率高达:1次/秒
取得广东省计量科学院校准证书
5位数段码,最大数值为99999
测量距离50mm~200mm
最大值/最小值测量模式与数据保持模式
LCD背光,即使在恶劣环境也能有效读数
仪表符合CE欧洲共同体标准
基本功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 |
型号 | UT373 | ||
转速测量 | 10.0~9999.9RPM | 0.1RPM | ±(0.04%+2)RPM |
转速测量 | 10000~99999RPM | 1RPM | ±(0.04%+2)RPM |
计数测量 | 0~99999 | 1(<10KHz,脉宽10~90%) | ±1 |
特殊功能 | |||
自动量程 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
激光开启提示 | √ | ||
数字保持 | √ | ||
最大值/最小值 | √ | ||
转速/计数功能切换 | √ | ||
过载指示 | √ | ||
LCD背光 | √ | ||
显示刷新频率 | 约为1秒~7秒(取决于转速,120转以上为1秒) | ||
传感器种类 | 光敏二极管与激光管 | ||
测量距离 | 50mm~200mm | ||
测量角度 | 激光与被测量平面垂直夹角要求小于30° | ||
显示位数 | 5位数段码,最大数值为99999 | ||
耐跌落测试 | 1m | ||
工作温湿度 | 0°C~50°C(不大于80%RH) | ||
储存温湿度 | -20°C~+60°C(不大于80%RH) |
基本参数
电源 | AAA 1.5V电池X3 |
LCD尺寸 | 35mm X32mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 85g(不包含电池) |
机身尺寸 | 183.8mmx56mmx34mm |
标准配件 | 电池、反光纸 |
标准包装 | 吸塑包装、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 272mmx225mmx200mm |
标准包装箱毛重 | 4kg |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购